D61-W交直流单相瓦特表技术参数
D61-W交直流单相瓦特表适用于科研计量室工作标准表和实验室做精密测量之用特点及用途:张丝结构,标尺长度为150 mm,用于直流电路和45-65HZ,90-10HZ,180-1000HZ交流电路中测量电压、电流、功率
D61-W交直流单相瓦特表,0.2级D61-W交直流单相功率表
型号 | 产品名称 | 主要技术指标 | 出厂价格(元) | |||
量 限 | 表盘格数 | 外形尺寸 | ||||
D61-mA | 交直流 毫安表 | 0-25-50mA | 100 | 275x200x120mm | 0.0 | |
0-100-200mA | ||||||
D61-A | 交直流 安培表 | 0-0.5-1A | ||||
0-2.5- | ||||||
0-5-10A | ||||||
D61-V | 交直流 伏特表 | 0-45-75V | 150 | 0.0 | ||
0-75-150-300V | ||||||
0-300-450V | ||||||
0-300-600V | 0.0 | |||||
D61-W | 交直流 单 相 瓦特表 | 额定电压(V) | 额定电压(A) | 0.0 | ||
0-75-150-300-450V | 0-0.1-0.2A | |||||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5- | ||||||
0-5-10A | ||||||
0-75-150-300-600V | 0-0.1-0.2A | 0.0 | ||||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5- | ||||||
0-5-10A | ||||||
特点及用途 | 张丝结构,标度尺长度150mm,重量 ≤3.5kg,毫安、安培表和瓦特表工作频率:45-65,90-110,180-1000HZ;伏特表工作频率:45-65,90-110,180-500HZ D61-W交直流单相瓦特表适用于科研计量室工作标准表和实验室做精密测量之用,原D62型仪表,可替代T24/D40型仪表 |
尊敬的客户:感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有10kv兆欧表,绝缘靴绝缘手套耐压测试仪,工频耐压试验变压器,蓄电池容量放电测试仪,绝缘油介电强度测试仪,绕组匝间冲击耐电压试验仪,现场动平衡测试仪,电缆试扎器,带电电缆识别仪,交流耐压试验装置,工频耐压试验装置,5KV绝缘电阻测试仪,0.1HZ超低频高压发生器,高低压开关柜通电试验台,10A直流电阻测试仪,氧化锌避雷器带电测试仪,扁平电缆,电缆滑线,滑触线集电器,绝缘油耐压测试仪等等的产品介绍,您如果对我们的产品有兴趣,咨询。谢谢!!