DHV直流高压发生器产品特点及技术指标
●采用电压大反馈,输出电压稳定度高
●全量程平滑调压,电压调节细度好,调节精度≤0.5%
●升压电位器零起动升压,并附有电压刻度指示
●0.75UDC1mA功能按钮,方便氧化锌避雷器试验,精度±(1%读数±0.2kV)
●DHV直流高压发生器过压保护采用拔码设定,一目了然,误差±1%
DHV直流高压发生器技术参数:
规格 技术参数 | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
额定电压 (kV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
额定电流 (mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
额定功率 (W) | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 |
机箱重量 (kg) | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 |
倍压重量 (kg) | 一体 | 2.5 | 3 | 3.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 |
倍压高度 (mm) | 一体 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
电压测量精度 | 数显表±(1.0% 读数±2个字) | |||||||
电流测量精度 | 数显表±(1.0% 读数±2个字) | |||||||
波纹系数 | ≤0.5% | |||||||
电压稳定度 | 随即波动 电源电压变化 ±10%≤1% | |||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用10分钟 | |||||||
工作电源 | AC220V±10% 50Hz | |||||||
工作方式 | 间断使用 | |||||||
一次连续时间zui长为30分钟 | ||||||||
带电容 | 被试品电容量无限制 | |||||||
负荷能力 | 可用1.5倍的额定电流充电 |
尊敬的客户:感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有10kv兆欧表,绝缘靴绝缘手套耐压测试仪,工频耐压试验变压器,蓄电池容量放电测试仪,绝缘油介电强度测试仪,绕组匝间冲击耐电压试验仪,现场动平衡测试仪,电缆试扎器,带电电缆识别仪,交流耐压试验装置,工频耐压试验装置,5KV绝缘电阻测试仪,0.1HZ超低频高压发生器,高低压开关柜通电试验台,10A直流电阻测试仪,氧化锌避雷器带电测试仪,扁平电缆,电缆滑线,滑触线集电器,绝缘油耐压测试仪等等的产品介绍,您如果对我们的产品有兴趣,咨询。谢谢!!