SLQ系列大电流发生器产品技术指标
该产品用来检验调整接触器、熔断器、开关、互感器、继电器等大电流升流试验,可连续负载使用,电流稳定控制自如,单台输出电流 100A-30000A 。升流器是各行各业在电气调试中需要大电流场所的必需设备,应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研、试验室等单位,属于短时或断续工作制,本公司生产的升流器具有性能稳定、使用维修方便等特点。
该设备容量是按5分钟短时工作制设计,如用于断续工作时,通电时间应小于2.5分钟,工作周期应大于10分钟为宜,其规格及技术参数如下表:
型号规格 | 容量 kVA | 初级 | 次级 | 外型尺寸(mm) 长×宽×高 | 重量 kg | 结构形式 | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
SLQ-82-100 | 0.6 | 220 | 2.7 | 6 | 100 | 300×210×350 | 18 | 一体 |
SLQ-82-200 | 1.2 | 220 | 5.5 | 6 | 200 | 310×220×380 | 22 | 一体 |
SLQ-82-500 | 3 | 220 | 13.6 | 6 | 500 | 330×238×450 | 28 | 一体 |
SLQ-82-1000 | 5 | 220 | 22.7 | 6 | 1000 | 400×280×500 | 40 | 一体 |
SLQ-82-1000 | 10 | 220 | 45.5 | 10 | 1000 | 460×550×830 | 100 | 一体 |
SLQ-82-2500 | 12 | 380 | 31.6 | 6 | 2500 | 500×330×690 | 95 | 一体 |
SLQ-82-3000 | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 3000 | 520×330×700 | 110 | 一体 分体 |
SLQ-82-4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 540×350×720 | 130 | 一体 分体 |
SLQ-82-5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | 分体 |
SLQ-82-6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | 分体 |
SLQ-82-8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 700×480×1000 380×550×550 | 200 160 | 分体 |
SLQ-82-10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 700×500×1050 400×600×600 | 230 200 | 分体 |
SLQ-82-12000 | 72 | 380 | 189 | 6 | 12000 | 700×500×1050 400×600×600 | 280 260 | 分体 |
SLQ-82-15000 | 90 | 380 | 237 | 6 | 15000 | 700×500×1050 400×600×600 | 320 300 | 分体 |
尊敬的客户:感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有10kv兆欧表,绝缘靴绝缘手套耐压测试仪,工频耐压试验变压器,蓄电池容量放电测试仪,绝缘油介电强度测试仪,绕组匝间冲击耐电压试验仪,现场动平衡测试仪,电缆试扎器,带电电缆识别仪,交流耐压试验装置,工频耐压试验装置,5KV绝缘电阻测试仪,0.1HZ超低频高压发生器,高低压开关柜通电试验台,10A直流电阻测试仪,氧化锌避雷器带电测试仪,扁平电缆,电缆滑线,滑触线集电器,绝缘油耐压测试仪等等的产品介绍,您如果对我们的产品有兴趣,咨询。谢谢!!