ZX79C+D兆欧表标准电阻器功能特点
产品名称:ZX79C+D兆欧表标准电阻器 产品应用:阻值可调范围:0-12111.110MΩ。
ZX79C+D型兆欧表标准电阻器功能参数 | |
功能描述 | |
十进盘阻值(MΩ) | ×10000 |
等级指数(ɑ%) | 5 |
zui高使用电压或电流 | 2500V |
兆欧表标准电阻器阻值可调范围 | 0-12111.110MΩ |
参考温度及湿度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
标称使用条件 | 温度:23±5℃、湿度:25-75% |
2 | |
十进盘阻值(MΩ) | ×1000 |
等级指数(ɑ%) | 2 |
zui高使用电压或电流 | 2500V |
阻值可调范围 | 0-12111.110MΩ |
参考温度及湿度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
标称使用条件 | 温度:23±5℃、湿度:25-75% |
3 | |
十进盘阻值(MΩ) | ×100 |
等级指数(ɑ%) | 1 |
zui高使用电压或电流 | 2500V |
阻值可调范围 | 0-12111.110MΩ |
参考温度及湿度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
标称使用条件 | 温度:23±5℃、湿度:25-75% |
4 | |
十进盘阻值(MΩ) | ×10 |
等级指数(ɑ%) | 0.2 |
zui高使用电压或电流 | 2500V |
阻值可调范围 | 0-12111.110MΩ |
参考温度及湿度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
标称使用条件 | 温度:23±5℃、湿度:25-75% |
5 | |
十进盘阻值(MΩ) | ×1 |
等级指数(ɑ%) | 0.2 |
zui高使用电压或电流 | 500V |
阻值可调范围 | 0-12111.110MΩ |
参考温度及湿度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
标称使用条件 | 温度:23±5℃、湿度:25-75% |
物理特性 | |
长度 | 602mm |
宽度 | 323mm |
高度 | 210mm |
重量 | 15kg |
尊敬的客户:感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有10kv兆欧表,绝缘靴绝缘手套耐压测试仪,工频耐压试验变压器,蓄电池容量放电测试仪,绝缘油介电强度测试仪,绕组匝间冲击耐电压试验仪,现场动平衡测试仪,电缆试扎器,带电电缆识别仪,交流耐压试验装置,工频耐压试验装置,5KV绝缘电阻测试仪,0.1HZ超低频高压发生器,高低压开关柜通电试验台,10A直流电阻测试仪,氧化锌避雷器带电测试仪,扁平电缆,电缆滑线,滑触线集电器,绝缘油耐压测试仪等等的产品介绍,您如果对我们的产品有兴趣,咨询。谢谢!!